顏色: | |
---|---|
價(jià)格: | |
狀態(tài): | |
數(shù)量: | |
櫻花牌
櫻花牌滌綸線產(chǎn)品認(rèn)證
SAKURA POLYESTER THREAD PRODUCT CERTIFICATION
檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | 櫻花檢測(cè)編號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)/方法 |
Oeko-Tex Standard 100 | 偶氮染料禁用及鎳限值 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | HKYO 040982 | EN ISO 17050-1;REACH |
總鉛含量 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | HKYO 040982 | EN ISO 17050-1;CPSIA | |
Intertek | 偶氮染料 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | HKGT02009088 | EN 14362-2:2003 |
甲醛含量 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | HKGT02718825 | AATCC 112-2003 | |
甲醛含量 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | HKGT02009088 | ISO 14184-1:1998 | |
鉛含量 | <10mg/kg (限值:300) | HKGT02009088 | CPSC-CH-E1002-08.1 | |
耐熱壓色牢度 | 4-5級(jí) | TJ01356203 | AATCC 133-2004 | |
耐洗色牢度 | 4-5級(jí) | TJ01364161 | AATCC 61-2003 | |
鎘含量 | <5mg/kg | HKGT02009088 | CPSC-CH-E1001-08.1 | |
國(guó)家紡織服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 耐洗色牢度 | 4-5級(jí) | 國(guó)紡委字第201213347號(hào) | FZ/T63010-2007 |
耐摩擦色牢度 | 4-5級(jí) | 國(guó)紡委字第201213347號(hào) | FZ/T63010-2007 |
窗簾
| 工裝
|
櫻花牌滌綸線產(chǎn)品認(rèn)證
SAKURA POLYESTER THREAD PRODUCT CERTIFICATION
檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | 櫻花檢測(cè)編號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)/方法 |
Oeko-Tex Standard 100 | 偶氮染料禁用及鎳限值 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | HKYO 040982 | EN ISO 17050-1;REACH |
總鉛含量 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | HKYO 040982 | EN ISO 17050-1;CPSIA | |
Intertek | 偶氮染料 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | HKGT02009088 | EN 14362-2:2003 |
甲醛含量 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | HKGT02718825 | AATCC 112-2003 | |
甲醛含量 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | HKGT02009088 | ISO 14184-1:1998 | |
鉛含量 | <10mg/kg (限值:300) | HKGT02009088 | CPSC-CH-E1002-08.1 | |
耐熱壓色牢度 | 4-5級(jí) | TJ01356203 | AATCC 133-2004 | |
耐洗色牢度 | 4-5級(jí) | TJ01364161 | AATCC 61-2003 | |
鎘含量 | <5mg/kg | HKGT02009088 | CPSC-CH-E1001-08.1 | |
國(guó)家紡織服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | 耐洗色牢度 | 4-5級(jí) | 國(guó)紡委字第201213347號(hào) | FZ/T63010-2007 |
耐摩擦色牢度 | 4-5級(jí) | 國(guó)紡委字第201213347號(hào) | FZ/T63010-2007 |
窗簾
| 工裝
|